| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | VfL Wolfsburg | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 : 21 | 27 | 53 | ||
| 2 | Hertha BSC Berlin | 24 | 14 | 7 | 3 | 47 : 23 | 24 | 49 | ||
| 3 | Hamburger SV | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 : 23 | 18 | 45 | ||
| 4 | Rot-Weiß Erfurt | 24 | 10 | 5 | 9 | 51 : 36 | 15 | 35 | ||
| 5 | VfL Osnabrück | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 : 38 | -5 | 35 | ||
| 6 | FC Hansa Rostock | 24 | 10 | 4 | 10 | 51 : 37 | 14 | 34 | ||
| 7 | Hannover 96 | 24 | 9 | 6 | 9 | 41 : 35 | 6 | 33 | ||
| 8 | SV Werder Bremen | 24 | 8 | 8 | 8 | 43 : 39 | 4 | 32 | ||
| 9 | FC Energie Cottbus | 24 | 9 | 5 | 10 | 39 : 42 | -3 | 32 | ||
| 10 | FC St. Pauli | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 : 40 | -11 | 29 | ||
| 11 | Hallescher FC | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 : 37 | -6 | 26 | ||
![]() | ||||||||||
| 12 | 1. FC Union Berlin | 24 | 7 | 4 | 13 | 34 : 50 | -16 | 25 | ||
| 13 | FC Hertha 03 | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 : 40 | -17 | 25 | ||
| 14 | VfL Oldenburg | 24 | 1 | 6 | 17 | 14 : 64 | -50 | 9 | ||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare