| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | FSV Gütersloh 2009 | 21 | 16 | 3 | 2 | 77 : 14 | 63 | 51 | ||
| 2 | Turbine Potsdam II | 21 | 16 | 3 | 2 | 73 : 15 | 58 | 51 | ||
![]() | ||||||||||
| 3 | Herforder SV | 21 | 13 | 4 | 4 | 61 : 22 | 39 | 43 | ||
| 4 | BV Cloppenburg | 21 | 13 | 3 | 5 | 53 : 25 | 28 | 42 | ||
| 5 | SV Werder Bremen | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 : 33 | 4 | 31 | ||
| 6 | SV Meppen | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 : 37 | -6 | 25 | ||
| 7 | Magdeburger FFC | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 : 34 | -6 | 25 | ||
| 8 | 1. FC Lübars | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 : 38 | -16 | 25 | ||
![]() | ||||||||||
| 9 | FF USV Jena II | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 : 34 | -7 | 21 | ||
| 10 | FFC Oldesloe | 21 | 6 | 2 | 13 | 23 : 57 | -34 | 20 | ||
| 11 | FCR 2001 Duisburg II | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 : 46 | -21 | 19 | ||
| 12 | Mellendorfer TV | 21 | 1 | 1 | 19 | 19 : 121 | -102 | 4 | ||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare