| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | Brinkumer SV II | 25 | 18 | 2 | 5 | 71 : 44 | 27 | 56 | ||
| 2 | ATS Buntentor | 25 | 17 | 3 | 5 | 62 : 36 | 26 | 54 | ||
![]() | ||||||||||
| 3 | SV Werder Bremen IV | 25 | 16 | 3 | 6 | 80 : 30 | 50 | 51 | ||
| 4 | CF Victoria '05 | 25 | 13 | 6 | 6 | 78 : 57 | 21 | 45 | ||
| 5 | FC Mahndorf | 25 | 14 | 2 | 9 | 56 : 64 | -8 | 44 | ||
| 6 | TV Bremen-Walle 1875 | 25 | 13 | 4 | 8 | 78 : 51 | 27 | 43 | ||
| 7 | ATSV Sebaldsbrück II | 25 | 12 | 6 | 7 | 67 : 66 | 1 | 42 | ||
| 8 | Habenhauser FV II | 25 | 12 | 5 | 8 | 58 : 36 | 22 | 41 | ||
| 9 | Tura Bremen II | 26 | 9 | 4 | 13 | 52 : 47 | 5 | 31 | ||
| 10 | TuS Schwachhausen II | 24 | 8 | 4 | 12 | 49 : 51 | -2 | 28 | ||
| 11 | SC Weyhe II | 26 | 8 | 3 | 15 | 56 : 67 | -11 | 27 | ||
| 12 | KSV Vatan Sport II | 24 | 7 | 4 | 13 | 70 : 74 | -4 | 25 | ||
| 13 | OT Bremen II | 26 | 5 | 4 | 17 | 45 : 88 | -43 | 19 | ||
| 14 | TuS Komet Arsten II | 25 | 6 | 1 | 18 | 44 : 93 | -49 | 19 | ||
![]() | ||||||||||
| 15 | VfL 07 Bremen II | 25 | 4 | 1 | 20 | 27 : 89 | -62 | 13 | ||
| 16 | SV Türkspor II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare