| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | SC Schiffdorferdamm IV | 18 | 16 | 2 | 0 | 88 : 25 | 63 | 50 | ||
| 2 | ESV Bremerhaven II | 16 | 11 | 2 | 2 | 77 : 24 | 53 | 35 | ||
![]() | ||||||||||
| 3 | TSV Wulsdorf III | 18 | 11 | 2 | 5 | 72 : 55 | 17 | 35 | ||
| 4 | SFL Bremerhaven II | 17 | 8 | 1 | 8 | 57 : 39 | 18 | 25 | ||
| 5 | Leher TS III | 18 | 7 | 3 | 8 | 56 : 50 | 6 | 24 | ||
| 6 | BSC Grünhöfe II | 15 | 7 | 0 | 8 | 60 : 56 | 4 | 21 | ||
| 7 | OSC Bremerhaven III | 17 | 6 | 2 | 9 | 57 : 77 | -20 | 20 | ||
| 8 | Geestemünder SC III | 15 | 4 | 1 | 10 | 71 : 51 | 20 | 13 | ||
| 9 | TSV Wulsdorf II | 17 | 3 | 0 | 14 | 18 : 120 | -102 | 9 | ||
| 10 | DJK Arminia Bremerhaven | 17 | 1 | 3 | 12 | 30 : 89 | -59 | 6 | ||
![]() | ||||||||||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare