| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | ||
![]() | ||||||||||
| 1 | FC Union 60 II | 25 | 22 | 2 | 1 | 164 : 34 | 130 | 68 | ||
| 2 | FC Oberneuland III | 26 | 21 | 0 | 5 | 117 : 51 | 66 | 63 | ||
![]() | ||||||||||
| 3 | SC Weyhe III | 25 | 16 | 2 | 7 | 70 : 34 | 36 | 50 | ||
| 4 | FC Huchting II | 25 | 16 | 1 | 8 | 105 : 48 | 57 | 49 | ||
| 5 | BTS Neustadt II | 25 | 15 | 2 | 7 | 82 : 58 | 24 | 47 | ||
| 6 | Bremer SV II | 25 | 11 | 4 | 10 | 97 : 99 | -2 | 37 | ||
| 7 | SV Werder Bremen V | 25 | 11 | 3 | 11 | 64 : 53 | 11 | 36 | ||
| 8 | SG Marßel II | 25 | 10 | 5 | 10 | 61 : 67 | -6 | 35 | ||
| 9 | OT Bremen III | 25 | 10 | 3 | 12 | 78 : 80 | -2 | 33 | ||
| 10 | TSV Lesum-Burgdamm II | 26 | 10 | 2 | 14 | 71 : 77 | -6 | 32 | ||
| 11 | FC Mahndorf II | 25 | 8 | 3 | 14 | 55 : 92 | -37 | 27 | ||
| 12 | SV Hemelingen II | 25 | 7 | 4 | 14 | 48 : 79 | -31 | 25 | ||
| 13 | TS Woltmershausen II | 26 | 7 | 3 | 16 | 59 : 77 | -18 | 24 | ||
| 14 | 1. FC Burg II | 25 | 3 | 1 | 21 | 42 : 131 | -89 | 10 | ||
![]() | ||||||||||
| 15 | SV Kurd | 25 | 3 | 1 | 21 | 46 : 179 | -133 | 10 | ||
![]() |
||||||||||
ANZEIGE


Letzte Kommentare